EUにおいては電気電子機器および自動車を対象に地球環境や、人の健康に害を及ぼす有害物質の使用を禁止されており、電気電子関連は「RoHS指令」、自動車関連は「ELV指令」により使用が規制されています。
下の表のようにRoHS指令では6物質、ELV指令では4物質が規制対象となっており、それぞれに最大許容量が定められています。
分析項目 | RoHS | ELV |
---|---|---|
カドミウム | 100ppm | 100ppm |
鉛 | 1000ppm | 1000ppm |
水銀 | 1000ppm | 1000ppm |
6価クロム | 1000ppm | 1000ppm |
PBB’s[全臭素](ポリ臭素化ビフェニル) | 1000ppm | 対象外 |
PBDE’s[全臭素](ポリ臭素化ジフェニルエーテル) | 1000ppm | 対象外 |
分析方法そのものはまだ規定はされていません。弊社では国内での一般的な方法で行います。
分析項目 | 分析方法 | 定量下限 | サンプル量(ml) |
---|---|---|---|
カドミウム | ICP | 2ppm | 50 |
鉛 | ICP | 4ppm | |
6価クロム (全Cr) | [ICP]全クロム | 2ppm | |
水銀 | 還元気化原子吸光法 | 0.1ppm |
分析項目 | 分析方法 | 定量下限 | サンプル量(ml) |
---|---|---|---|
臭素(化合物)の 存在確認 |
全臭素蛍光X線 | 5ppm | 50 |
PBB/PBDE同時分析 | 高分解GC-MS | 1ppm※ | 50 |
※サンプルにより定量下限が変わります。