各種装置を保有していますので、試料の物性、成分、性能を調査をする事が可能です。
物性評価試験関連
機器名称 | 機器の説明 | |
---|---|---|
振動式密度計 | 水・油等の液体の密度が測定できます。試料を特殊な容器に入れ、振動を加えて、試料の固有の振動を計測して、密度を求めます。その他の密度測定方法と比べ、温調がし易い、サンプルが少なくて済む、個人差がでない等の利点があります。 |
|
光学式溶存酸素計 | 日本工業規(JISK0102)に定める工場排水試験方法のうち、光学式センサを用いた方法で溶存酸素を測定します。 |
|
COD-Cr測定装置 | COD-Cr(ニクロム酸カリウムによる酸素消費量)を、蓋付き試験管を用いた吸光光度法で測定します。 |
|
ガスクロマトグラフ(GC) | 移動相に気体を用いるクロマトグラフィー。主に沸点の低い化合物の定性・定量分析に使用します。 |
|
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS) | 移動相に気体を用いるクロマトグラフィーで、主に沸点の低い化合物の定性・定量分析に用いられる。質量分析計は、分子イオンの開裂による生成したフラグメントイオンを解析し、測定試料の構造を知ることができます。 |
|
液体クロマトグラフ(HPLC) | 移動相に液体を用いるクロマトグラフィー。ガスクロマトグラフィーでは測定が困難な不揮発性や熱的に不安定な化合物の測定に使用します。 |
|
イオンクロマトグラフ(IC) | 溶離液を移動相とし、イオン交換体を用いるクロマトグラフィー。主に水溶液中の無機アニオン、有機酸の定量・定性分析が可能です |
|
薄層クロマトグラフ(TLC-FID) | 試料をロッド上で薄層クロマトを行ない、FIDで検出します。燃料油の組成分析ができます。 |
|
高周波プラズマ発光分光分析装置(ICP-AES) | 液体試料に含まれる金属元素の定性・定量分析ができます。 |
|
原子吸光分光分析装置(AA) | 液体試料に含まれる金属分の測定が可能です。 |
|
分光光度計 | 発色させた試料の濃淡を吸光度によって表示し含まれる物質の濃度を求めます。主に六価クロムやフェノール類などの水質分析項目を測定します。 |
|
蛍光X線分析装置(WED) | 物質にX線を照射し発生する蛍光X線を計測して、元素分析を行ないます。 |
|
走査型電子顕微鏡+エネルギー分散型蛍光X線分析装置(SEM-EDX) | 試料(固形物)にX線を照射して発生した蛍光X線を計測します。そのエネルギースペクトルを解析すると、元素の種類と濃度の測定できます。主に油中のきょう雑物の分析に使用します。 |
|
フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR) | 試料に照射した吸収された赤外線の度合いを測定して、物質の構造推定や定量を行ないます。 |
|
顕微FT-IR | 試料に照射した吸収された赤外線の度合いを測定して、物質の構造推定や定量を行います。微細なサンプルも測定可能です。 |
|
マイクロウェーブ前処理装置 | 有機物などの酸を添加した試料にマイクロ波を照射して加熱し分解します。 |
|
マイクロスコープ(光学顕微鏡) | 10~1000倍の顕微鏡観察を行ないます。 |
|
全有機体炭素計(TOC) | 試料に含まれる有機物の総量(TOC)を測定します。 |
|
酸化安定度試験機(RBOT) | 試料を入れた密閉容器を加圧酸素下で加熱・回転し、圧力が降下するまでの時間を測定して酸化安定度を評価します。 |
|
ランシマット | 動植物油脂の酸化安定性の評価試験。加熱した試料に空気を吹き込み、発生した酸化物質を水中に吸収させ電気伝導度を測定します。変曲点までの時間により酸化安定性を評価します。 |
|
高速冷却遠心機(4.0万G) | 回転する遠心力を利用して、混合状態にある固体と液体、液体と液体などを分離する機械です。 |
潤滑性評価試験関連
機器名称 | 機器の説明 | |
---|---|---|
Falex 潤滑試験機 (#6) | 試料容器底に水平に固定された3個の固定球の中心上に回転球を押し付け、3点の接触部で発生する摩擦力(摩擦係数)や摩耗痕の大きさを測定します。 |
|
曽田式四球試験機 | 四球試験で焼付きが発生する荷重を求めます。 |
|
振子式摩擦試験機 | 振幅の減衰状態から境界潤滑領域の摩擦係数を求めます。 |
|
BP試験機 | プレート上で鋼球を往復運動させて発生する摩擦力より摩擦係数を求めます。 |